
| 殼體材質(zhì) | 鑄鐵 | 碳鋼 | 不銹鋼 | |
| 公稱通徑 | 15~500mm | |||
| 濾框?yàn)V網(wǎng)材質(zhì) | 不銹鋼 | |||
| 密封件材質(zhì) | 耐油石棉、丁腈橡膠、聚四氟乙烯 | |||
| 工作溫度(℃) | -30~380 | -80~425 | -80~450 | |
| 公稱壓力(MPa) | 1.6~10 | |||
| 過濾精度(目/in) | 10~300 | |||
| 公稱通徑 | L | H | H1 |
| DN20 | 155 | 100 | 150 |
| DN25 | 160 | 100 | 150 |
| DN32 | 180 | 110 | 160 |
| DN40 | 200 | 115 | 170 |
| DN50 | 230 | 155 | 195 |
| DN65 | 220 | 200 | 270 |
| DN80 | 250 | 210 | 295 |
| DN100 | 305 | 250 | 345 |
| DN125 | 350 | 305 | 425 |
| DN250 | 480 | 360 | 485 |
| DN200 | 500 | 450 | 605 |
| DN250 | 550 | 505 | 710 |
| DN300 | 600 | 580 | 815 |
| DN350 | 700 | 600 | 845 |
| DN400 | 780 | 620 | 875 |
| DN450 | 850 | 700 | 980 |
| DN500 | 900 | 765 | 1080 |
INDUSTRY NEWS 查看全部行業(yè)動(dòng)態(tài) >