| 項目 | LY-70″濾元 | LY-70″A濾元 | 60″濾元 |
| 介質(zhì) | 聚丙烯纖維 | 聚丙烯纖維 | 聚丙烯纖維 |
| 中心骨架材料 | 304 | 304 | 304 |
| 底部結(jié)構(gòu) | M33×1.5連接螺紋 | M33×1.5連接螺紋 | G1″連接螺紋 |
| 頂部結(jié)構(gòu) | M8螺紋 | M10螺紋 | M6螺紋 |
| 內(nèi)徑 | φ30mm | φ30mm | φ35mm |
| 外徑 | Ф50mm | Ф50mm | φ64 mm |
| 過濾精度 | 5μm | 5μm | 5μm |
| 濾元長度 | 1778mm | 1780 mm | 1524mm |
| 推薦較大流量 | 8~9m3/h | 8~9m3/h | 8.3 m3/h |
| 推薦較大壓差 | 2.45kg/cm2 | 2.45kg/cm2 | 2.45kg/cm2 |
| 較高工作溫度: | 85℃ | 85℃ | 85℃ |
INDUSTRY NEWS 查看全部行業(yè)動態(tài) >